單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 | 承辦人 | |||
30元/件 | 60元/件 | ||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
銅鼓鎮(zhèn)鼓興居委 | 4 | 4 | 120 | 120 | 梁偉 | ||
銅鼓鎮(zhèn)葛家村委會(huì) | 1 | 1 | 30 | 30 | 李萍 | ||
銅鼓鎮(zhèn)竹園村委會(huì) | 1 | 1 | 30 | 30 | 田玉林 | ||
銅鼓鎮(zhèn)龍灣村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 黃艷瓊 | ||
銅鼓鎮(zhèn)茅壩村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 彭德興 | ||
銅鼓鎮(zhèn)青松村委會(huì) | 3 | 3 | 90 | 90 | 易西兵 | ||
銅鼓鎮(zhèn)雙廟村委會(huì) | 7 | 7 | 210 | 210 | 陸忠武 | ||
銅鼓鎮(zhèn)水流村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 熊曉玲 | ||
銅鼓鎮(zhèn)柳池村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 田家祥 | ||
總計(jì) | 24 | 24 | 720 | 720 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。