單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 | 承辦人 | |||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
銅鼓鎮(zhèn)鼓興居委會(huì) | 7 | 7 | 210 | 210 | 梁偉 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)觀閣村委會(huì) | 0 | 0 | 張賢翠 | ||||||||
銅鼓鎮(zhèn)葛家村委會(huì) | 3 | 3 | 90 | 90 | 李萍 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)竹園村委會(huì) | 0 | 0 | 田玉林 | ||||||||
銅鼓鎮(zhèn)龍灣村委會(huì) | 3 | 3 | 90 | 90 | 黃艷瓊 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)銅鼓村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 黃珠建 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)茅壩村委會(huì) | 0 | 0 | 彭德興 | ||||||||
銅鼓鎮(zhèn)青松村委會(huì) | 0 | 0 | 易西兵 | ||||||||
銅鼓鎮(zhèn)雙廟村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 陸忠武 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)水流村委會(huì) | 2 | 2 | 60 | 60 | 熊曉玲 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)鮑田村委會(huì) | 5 | 5 | 300 | 300 | 羅敏 | ||||||
銅鼓鎮(zhèn)柳池村委會(huì) | 0 | 0 | 田家祥 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。