銅鼓鎮(zhèn)2025年災害信息員隊伍 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職務 | 單位 | 備注 |
1 | 歐云鑫 | 男 | 分管領(lǐng)導 | 銅鼓鎮(zhèn)人民政府 | |
2 | 程振 | 男 | 綜合行政執(zhí)法辦公室主任 | 銅鼓鎮(zhèn)人民政府 | |
3 | 許洋 | 男 | 應急辦工作人員 | 銅鼓鎮(zhèn)人民政府 | |
4 | 陸忠武 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)雙廟村 | |
5 | 余運平 | 男 | 雙廟村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)雙廟村 | |
6 | 田家祥 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)柳池村 | |
7 | 田建華 | 男 | 柳池村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)柳池村 | |
8 | 曾宜軍 | 男 | 水流村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)水流村 | |
9 | 熊曉玲 | 女 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)水流村 | |
10 | 曾來奎 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)竹園村 | |
11 | 田秀章 | 男 | 竹園村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)竹園村 | |
12 | 李永建 | 男 | 茅壩村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)茅壩村 | |
13 | 彭德興 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)茅壩村 | |
14 | 張永連 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)葛家村 | |
15 | 劉杰 | 男 | 葛家村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)葛家村 | |
16 | 羅映生 | 男 | 觀閣村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)觀閣村 | |
17 | 張賢翠 | 女 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)觀閣村 | |
18 | 黃珠建 | 男 | 綜合服務專干 | 銅鼓鎮(zhèn)銅鼓村 | |
19 | 譚慶發(fā) | 男 | 銅鼓村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)銅鼓村 | |
20 | 易西兵 | 男 | 青松村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)青松村 | |
21 | 唐順西 | 女 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)青松村 | |
22 | 王開林 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)鮑田村 | |
23 | 田海林 | 男 | 鮑田村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)鮑田村 | |
24 | 梁偉 | 男 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)鼓興社區(qū) | |
25 | 周平正 | 男 | 鼓興居委支書 | 銅鼓鎮(zhèn)鼓興社區(qū) | |
26 | 曾黎明 | 男 | 龍灣村支書 | 銅鼓鎮(zhèn)龍灣村 | |
27 | 黃艷瓊 | 女 | 綜合治理專干 | 銅鼓鎮(zhèn)龍灣村 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。