經(jīng)濟(jì)困難的失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2025年6月) | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) |
524 | 大昌鎮(zhèn) | 唐長元 | 女 | 76 | 大昌鎮(zhèn)龍早村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
525 | 大昌鎮(zhèn) | 何國福 | 女 | 72 | 大昌鎮(zhèn)龍早村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
526 | 大昌鎮(zhèn) | 譚天恩 | 男 | 75 | 大昌鎮(zhèn)龍早村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
527 | 大昌鎮(zhèn) | 黎盛鳳 | 女 | 72 | 大昌鎮(zhèn)龍早村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
528 | 大昌鎮(zhèn) | 曾慶秀 | 女 | 78 | 大昌鎮(zhèn)興勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
529 | 大昌鎮(zhèn) | 楊自善 | 男 | 81 | 大昌鎮(zhèn)毛坪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
530 | 大昌鎮(zhèn) | 張祖銅 | 男 | 83 | 大昌鎮(zhèn)七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
531 | 大昌鎮(zhèn) | 劉敬生 | 男 | 79 | 大昌鎮(zhèn)馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
532 | 大昌鎮(zhèn) | 黃維芝 | 女 | 73 | 大昌鎮(zhèn)馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
533 | 大昌鎮(zhèn) | 彭世翠 | 女 | 75 | 大昌鎮(zhèn)馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
534 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖英 | 女 | 82 | 大昌鎮(zhèn)馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
535 | 大昌鎮(zhèn) | 陳宗鳳 | 女 | 72 | 大昌鎮(zhèn)馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
536 | 大昌鎮(zhèn) | 張世林 | 男 | 73 | 大昌鎮(zhèn)龍?zhí)链?/td> | 農(nóng)村低保 | 200 |
537 | 大昌鎮(zhèn) | 龍可海 | 男 | 73 | 大昌鎮(zhèn)洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
538 | 大昌鎮(zhèn) | 羅先寶 | 男 | 82 | 大昌鎮(zhèn)公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
539 | 大昌鎮(zhèn) | 王傳翠 | 女 | 79 | 大昌鎮(zhèn)七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
540 | 大昌鎮(zhèn) | 李長翠 | 女 | 78 | 槐花村1社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
541 | 大昌鎮(zhèn) | 馬正潘 | 男 | 72 | 營盤村6社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
542 | 大昌鎮(zhèn) | 黃會秀 | 女 | 69 | 自力村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
543 | 大昌鎮(zhèn) | 盧長珍 | 女 | 83 | 營盤村6社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
544 | 大昌鎮(zhèn) | 陳孝端 | 男 | 67 | 長勝村4社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
545 | 大昌鎮(zhèn) | 肖定英 | 女 | 82 | 長勝村5社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
546 | 大昌鎮(zhèn) | 崔大全 | 女 | 91 | 樟樹村1社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
547 | 大昌鎮(zhèn) | 黎揚(yáng)翠 | 女 | 72 | 黃林村4社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
548 | 大昌鎮(zhèn) | 向登桂 | 女 | 69 | 自力村1社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
549 | 大昌鎮(zhèn) | 王瑞堪 | 男 | 82 | 毛坪村4社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
550 | 大昌鎮(zhèn) | 袁堂珍 | 女 | 76 | 白洋村3社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
551 | 大昌鎮(zhèn) | 劉良春 | 男 | 69 | 白洋村8社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
552 | 大昌鎮(zhèn) | 黎遠(yuǎn)香 | 女 | 89 | 自力村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
553 | 大昌鎮(zhèn) | 梁祖炳 | 男 | 77 | 鄧家?guī)X社區(qū) | 農(nóng)村低保 | 200 |
554 | 大昌鎮(zhèn) | 彭仕勝 | 女 | 86 | 鄧家?guī)X社區(qū) | 農(nóng)村低保 | 200 |
555 | 大昌鎮(zhèn) | 龍利云 | 女 | 75 | 興旺村3社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
556 | 大昌鎮(zhèn) | 王緒鳳 | 女 | 73 | 白果村9社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
557 | 大昌鎮(zhèn) | 黃會義 | 女 | 75 | 白果村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
558 | 大昌鎮(zhèn) | 史萬義 | 男 | 89 | 公平村9社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
559 | 大昌鎮(zhèn) | 李行朝 | 男 | 70 | 公平村5社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
560 | 大昌鎮(zhèn) | 劉廣枝 | 女 | 71 | 公平村5社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
561 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖英 | 女 | 73 | 公平村7社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
562 | 大昌鎮(zhèn) | 王伯榮 | 男 | 72 | 公平村7社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
563 | 大昌鎮(zhèn) | 米緒武 | 男 | 67 | 燈盞窩社區(qū) | 農(nóng)村低保 | 200 |
564 | 大昌鎮(zhèn) | 鄧生連 | 女 | 73 | 官莊村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
565 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖香 | 女 | 71 | 官莊村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
566 | 大昌鎮(zhèn) | 史學(xué)芬 | 女 | 76 | 官莊村3社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
567 | 大昌鎮(zhèn) | 劉永香 | 女 | 82 | 寧河村 6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
568 | 大昌鎮(zhèn) | 陳興桂 | 女 | 90 | 上馬村3社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
569 | 大昌鎮(zhèn) | 陳順德 | 男 | 68 | 雙勝5組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
570 | 大昌鎮(zhèn) | 周永秀 | 女 | 78 | 雙勝4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
571 | 大昌鎮(zhèn) | 趙本菊 | 女 | 67 | 七里村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
572 | 大昌鎮(zhèn) | 李廷雄 | 男 | 68 | 七里村8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
573 | 大昌鎮(zhèn) | 黃坤香 | 女 | 71 | 七里村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
574 | 大昌鎮(zhèn) | 胡昌合 | 男 | 73 | 七里村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
575 | 大昌鎮(zhèn) | 王存翠 | 女 | 66 | 七里村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
576 | 大昌鎮(zhèn) | 鄭遠(yuǎn)慈 | 女 | 65 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
577 | 大昌鎮(zhèn) | 劉良福 | 男 | 81 | 白洋村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
578 | 大昌鎮(zhèn) | 龔道菊 | 女 | 63 | 雙勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
579 | 大昌鎮(zhèn) | 李家富 | 男 | 65 | 雙勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
580 | 大昌鎮(zhèn) | 何啟菊 | 女 | 71 | 黃林村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
581 | 大昌鎮(zhèn) | 諶基滿 | 男 | 64 | 營盤村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
582 | 大昌鎮(zhèn) | 鄧昌翠 | 女 | 75 | 營盤村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
583 | 大昌鎮(zhèn) | 尚明壽 | 男 | 79 | 營盤村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
584 | 大昌鎮(zhèn) | 馬泮慈 | 男 | 77 | 營盤村8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
585 | 大昌鎮(zhèn) | 翟友松 | 女 | 70 | 營盤村8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
586 | 大昌鎮(zhèn) | 劉富倫 | 男 | 75 | 營盤村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
587 | 大昌鎮(zhèn) | 方德香 | 女 | 67 | 營盤村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
588 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖詞 | 女 | 67 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
589 | 大昌鎮(zhèn) | 楊昔學(xué) | 男 | 79 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
590 | 大昌鎮(zhèn) | 伍仲碧 | 女 | 70 | 馬渡村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
591 | 大昌鎮(zhèn) | 石德香 | 女 | 63 | 馬渡村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
592 | 大昌鎮(zhèn) | 石興英 | 女 | 78 | 興旺村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
593 | 大昌鎮(zhèn) | 黎揚(yáng)美 | 女 | 77 | 興旺村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
594 | 大昌鎮(zhèn) | 劉定香 | 女 | 92 | 洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
595 | 大昌鎮(zhèn) | 李瑞興 | 男 | 89 | 民寨村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
596 | 大昌鎮(zhèn) | 王道秀 | 女 | 81 | 七里村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
597 | 大昌鎮(zhèn) | 毛合培 | 男 | 86 | 七里村5組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
598 | 大昌鎮(zhèn) | 胡昌直 | 男 | 83 | 七里村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
599 | 大昌鎮(zhèn) | 鄭連明 | 男 | 63 | 寧河村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
600 | 大昌鎮(zhèn) | 翟輝鳳 | 女 | 63 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
601 | 大昌鎮(zhèn) | 李忠平 | 男 | 62 | 深圳路 | 農(nóng)村低保 | 200 |
602 | 大昌鎮(zhèn) | 譚天秀 | 女 | 70 | 寧河村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
603 | 大昌鎮(zhèn) | 譚遠(yuǎn)富 | 男 | 62 | 龍池街169號 | 農(nóng)村低保 | 200 |
604 | 大昌鎮(zhèn) | 成本之 | 女 | 62 | 雙勝4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
605 | 大昌鎮(zhèn) | 陶中蘇 | 男 | 72 | 白果村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
606 | 大昌鎮(zhèn) | 劉書連 | 女 | 62 | 白果村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
607 | 大昌鎮(zhèn) | 盧忠樹 | 男 | 62 | 寧河村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
608 | 大昌鎮(zhèn) | 彭洪秀 | 女 | 75 | 七里村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
609 | 大昌鎮(zhèn) | 劉中翠 | 女 | 73 | 營盤8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
610 | 大昌鎮(zhèn) | 譚國英 | 女 | 62 | 寧河村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
611 | 大昌鎮(zhèn) | 劉定煌 | 男 | 61 | 官莊村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
612 | 大昌鎮(zhèn) | 張應(yīng)英 | 女 | 61 | 毛坪村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
613 | 大昌鎮(zhèn) | 呂永紅 | 男 | 62 | 寧湖西路48號 | 農(nóng)村低保 | 200 |
614 | 大昌鎮(zhèn) | 方德興 | 女 | 61 | 營盤4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
615 | 大昌鎮(zhèn) | 魏柱香 | 女 | 61 | 大昌鎮(zhèn)營盤村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
616 | 大昌鎮(zhèn) | 劉宗元 | 男 | 61 | 白果村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
617 | 大昌鎮(zhèn) | 劉定海 | 男 | 75 | 大昌鎮(zhèn)白果村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
618 | 大昌鎮(zhèn) | 陳順銀 | 女 | 76 | 大昌鎮(zhèn)上馬村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
619 | 大昌鎮(zhèn) | 向蘭權(quán) | 女 | 61 | 長勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
620 | 大昌鎮(zhèn) | 徐達(dá)杰 | 女 | 68 | 龍?zhí)链?組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
621 | 大昌鎮(zhèn) | 鄧明翠 | 女 | 70 | 公平村5組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
622 | 大昌鎮(zhèn) | 何澤學(xué) | 男 | 61 | 龍?zhí)链?組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
623 | 大昌鎮(zhèn) | 董景菊 | 女 | 60 | 馬家堡社區(qū)居委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
624 | 大昌鎮(zhèn) | 張江祿 | 男 | 79 | 樟樹村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
625 | 大昌鎮(zhèn) | 盧家興 | 男 | 73 | 黃林村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
626 | 大昌鎮(zhèn) | 徐世蓮 | 女 | 61 | 燈盞窩社區(qū)居委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
627 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖香 | 女 | 61 | 馬渡村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
628 | 大昌鎮(zhèn) | 陳方勤 | 男 | 77 | 馬渡村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
629 | 大昌鎮(zhèn) | 杜大珍 | 女 | 72 | 樟樹村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。