經(jīng)濟困難的高齡老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2025年6月度) | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) |
1646 | 大昌鎮(zhèn) | 史萬香 | 女 | 89 | 大昌鎮(zhèn)洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1647 | 大昌鎮(zhèn) | 夏云忠 | 男 | 89 | 興勝村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1648 | 大昌鎮(zhèn) | 黎遠杰 | 男 | 86 | 洋溪村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1649 | 大昌鎮(zhèn) | 崔啟香 | 女 | 99 | 龍?zhí)链?組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1650 | 大昌鎮(zhèn) | 董繼秀 | 女 | 89 | 馬渡村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1651 | 大昌鎮(zhèn) | 紀均秀 | 女 | 92 | 鄧家?guī)X居委會 | 城市低保 | 200 |
1652 | 大昌鎮(zhèn) | 羅大桂 | 女 | 89 | 長勝村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1653 | 大昌鎮(zhèn) | 崔啟佑 | 男 | 91 | 長勝村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1654 | 大昌鎮(zhèn) | 成書鳳 | 女 | 95 | 樟樹村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1655 | 大昌鎮(zhèn) | 張尚秀 | 女 | 88 | 石里村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1656 | 大昌鎮(zhèn) | 陶中卓 | 男 | 87 | 公平村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1657 | 大昌鎮(zhèn) | 黃一香 | 女 | 86 | 公平村9組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1658 | 大昌鎮(zhèn) | 陳祖秀 | 女 | 87 | 公平村9組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1659 | 大昌鎮(zhèn) | 李興桂 | 女 | 91 | 寧湖西路48號 | 城市低保 | 200 |
1660 | 大昌鎮(zhèn) | 石德英 | 女 | 92 | 寧河村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1661 | 大昌鎮(zhèn) | 成本學 | 男 | 92 | 雙勝村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1662 | 大昌鎮(zhèn) | 葉仁桂 | 女 | 86 | 明陽村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1663 | 大昌鎮(zhèn) | 王祥禮 | 女 | 84 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1664 | 大昌鎮(zhèn) | 易光秀 | 女 | 84 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1665 | 大昌鎮(zhèn) | 李剛珍 | 女 | 84 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1666 | 大昌鎮(zhèn) | 王存英 | 女 | 85 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1667 | 大昌鎮(zhèn) | 鄧生余 | 男 | 84 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1668 | 大昌鎮(zhèn) | 陶忠財 | 男 | 85 | 毛坪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1669 | 大昌鎮(zhèn) | 何凍福 | 男 | 84 | 龍?zhí)链?/span> | 農(nóng)村低保 | 200 |
1670 | 大昌鎮(zhèn) | 許連鳳 | 女 | 90 | 龍?zhí)链?/span> | 農(nóng)村低保 | 200 |
1671 | 大昌鎮(zhèn) | 許作香 | 女 | 85 | 龍?zhí)链?/span> | 農(nóng)村低保 | 200 |
1672 | 大昌鎮(zhèn) | 顏紅 | 男 | 83 | 大昌鎮(zhèn)寧湖西路38號 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1673 | 大昌鎮(zhèn) | 史發(fā)忠 | 男 | 83 | 白洋村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1674 | 大昌鎮(zhèn) | 張應相 | 男 | 83 | 白洋村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1675 | 大昌鎮(zhèn) | 史發(fā)信 | 男 | 84 | 白洋村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1676 | 大昌鎮(zhèn) | 史萬芝 | 女 | 88 | 白洋村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1677 | 大昌鎮(zhèn) | 張光武 | 男 | 85 | 白果村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1678 | 大昌鎮(zhèn) | 史萬平 | 女 | 83 | 白果村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1679 | 大昌鎮(zhèn) | 馬泮林 | 男 | 84 | 寧河村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1680 | 大昌鎮(zhèn) | 王康英 | 女 | 93 | 寧河村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1681 | 大昌鎮(zhèn) | 馬泮斌 | 男 | 84 | 寧河村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1682 | 大昌鎮(zhèn) | 成本潤 | 男 | 85 | 雙勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1683 | 大昌鎮(zhèn) | 彭仕連 | 女 | 85 | 雙勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1684 | 大昌鎮(zhèn) | 劉忠恩 | 男 | 92 | 雙勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1685 | 大昌鎮(zhèn) | 方裕忠 | 男 | 84 | 石里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1686 | 大昌鎮(zhèn) | 蘇澤英 | 女 | 86 | 石里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1687 | 大昌鎮(zhèn) | 張布英 | 女 | 100 | 石里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1688 | 大昌鎮(zhèn) | 方祥珍 | 女 | 88 | 石里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1689 | 大昌鎮(zhèn) | 周作金 | 男 | 83 | 黃林村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1690 | 大昌鎮(zhèn) | 楊發(fā)興 | 男 | 84 | 黃林村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1691 | 大昌鎮(zhèn) | 張發(fā)香 | 女 | 87 | 黃林村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1692 | 大昌鎮(zhèn) | 馬正平 | 男 | 83 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1693 | 大昌鎮(zhèn) | 林德祿 | 男 | 84 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1694 | 大昌鎮(zhèn) | 吳運國 | 男 | 84 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1695 | 大昌鎮(zhèn) | 謝合福 | 女 | 87 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1696 | 大昌鎮(zhèn) | 馬正照 | 男 | 94 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1697 | 大昌鎮(zhèn) | 馬正桂 | 女 | 88 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1698 | 大昌鎮(zhèn) | 方祥秀 | 女 | 84 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1699 | 大昌鎮(zhèn) | 馬泮海 | 男 | 85 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1700 | 大昌鎮(zhèn) | 吳昌春 | 女 | 84 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1701 | 大昌鎮(zhèn) | 羅先英 | 女 | 83 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1702 | 大昌鎮(zhèn) | 王顯忠 | 男 | 88 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1703 | 大昌鎮(zhèn) | 王道余 | 女 | 91 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1704 | 大昌鎮(zhèn) | 羅仁茂 | 男 | 83 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1705 | 大昌鎮(zhèn) | 劉德翠 | 女 | 83 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1706 | 大昌鎮(zhèn) | 羅沐敬 | 男 | 83 | 公平村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1707 | 大昌鎮(zhèn) | 崔啟敏 | 女 | 85 | 龍早村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1708 | 大昌鎮(zhèn) | 陳繼權 | 男 | 84 | 馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1709 | 大昌鎮(zhèn) | 馬垂秀 | 女 | 84 | 馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1710 | 大昌鎮(zhèn) | 劉永翠 | 女 | 83 | 馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1711 | 大昌鎮(zhèn) | 石宗權 | 男 | 83 | 馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1712 | 大昌鎮(zhèn) | 劉定香 | 女 | 84 | 馬渡村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1713 | 大昌鎮(zhèn) | 趙申翠 | 女 | 84 | 槐花村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1714 | 大昌鎮(zhèn) | 皮家蘭 | 女 | 85 | 槐花村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1715 | 大昌鎮(zhèn) | 周昌英 | 女 | 91 | 上馬村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1716 | 大昌鎮(zhèn) | 肖連生 | 男 | 83 | 上馬村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1717 | 大昌鎮(zhèn) | 沈福利 | 男 | 83 | 長勝村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1718 | 大昌鎮(zhèn) | 黎揚波 | 男 | 84 | 洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1719 | 大昌鎮(zhèn) | 劉家秀 | 女 | 86 | 洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1720 | 大昌鎮(zhèn) | 黎揚擇 | 男 | 92 | 洋溪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1721 | 大昌鎮(zhèn) | 梁學秀 | 女 | 94 | 太陽村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1722 | 大昌鎮(zhèn) | 邱發(fā)章 | 女 | 83 | 太陽村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1723 | 大昌鎮(zhèn) | 趙昌立 | 女 | 87 | 太陽村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1724 | 大昌鎮(zhèn) | 周汝芬 | 女 | 87 | 樟樹村 | 城市低保 | 200 |
1725 | 大昌鎮(zhèn) | 崔大蒿 | 女 | 92 | 樟樹村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1726 | 大昌鎮(zhèn) | 向忠朗 | 男 | 89 | 樟樹村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1727 | 大昌鎮(zhèn) | 胡昌秀 | 女 | 93 | 樟樹村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1728 | 大昌鎮(zhèn) | 毛繼鳳 | 女 | 85 | 龍池街262號 | 城市低保 | 200 |
1729 | 大昌鎮(zhèn) | 向安秀 | 女 | 84 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1730 | 大昌鎮(zhèn) | 毛昌滿 | 男 | 83 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1731 | 大昌鎮(zhèn) | 鄒國秀 | 女 | 89 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1732 | 大昌鎮(zhèn) | 崔啟寬 | 女 | 86 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1733 | 大昌鎮(zhèn) | 王昌元 | 男 | 85 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1734 | 大昌鎮(zhèn) | 張載恩 | 男 | 87 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1735 | 大昌鎮(zhèn) | 李如全 | 男 | 83 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1736 | 大昌鎮(zhèn) | 盧長秀 | 女 | 84 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1737 | 大昌鎮(zhèn) | 龔源喜 | 男 | 83 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1738 | 大昌鎮(zhèn) | 胡熾明 | 男 | 91 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1739 | 大昌鎮(zhèn) | 李長枝 | 女 | 83 | 毛坪村 | 城市低保 | 200 |
1740 | 大昌鎮(zhèn) | 滕久明 | 男 | 83 | 馬渡村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1741 | 大昌鎮(zhèn) | 陳紹國 | 男 | 83 | 白果村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1742 | 大昌鎮(zhèn) | 李成杰 | 男 | 83 | 寧河村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1743 | 大昌鎮(zhèn) | 柳德鳳 | 女 | 83 | 長勝村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1744 | 大昌鎮(zhèn) | 葉仁英 | 女 | 83 | 明陽村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1745 | 大昌鎮(zhèn) | 趙文鳳 | 女 | 82 | 營盤村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1746 | 大昌鎮(zhèn) | 趙文富 | 男 | 83 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1747 | 大昌鎮(zhèn) | 王瑞英 | 女 | 83 | 洋河村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1748 | 大昌鎮(zhèn) | 袁大春 | 女 | 82 | 公平村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1749 | 大昌鎮(zhèn) | 鄒明海 | 男 | 82 | 槐花村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1750 | 大昌鎮(zhèn) | 張繼鳳 | 女 | 82 | 營盤村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1751 | 大昌鎮(zhèn) | 鄭遠順 | 男 | 82 | 官莊村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1752 | 大昌鎮(zhèn) | 魏國秀 | 女 | 82 | 龍早村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1753 | 大昌鎮(zhèn) | 童約禮 | 女 | 82 | 毛坪村4社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1754 | 大昌鎮(zhèn) | 黃全翠 | 女 | 82 | 洋河5社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1755 | 大昌鎮(zhèn) | 王洪喜 | 男 | 82 | 民寨村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1756 | 大昌鎮(zhèn) | 袁孝成 | 男 | 82 | 白果村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1757 | 大昌鎮(zhèn) | 李家福 | 男 | 85 | 公平8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1758 | 大昌鎮(zhèn) | 李宗田 | 男 | 82 | 營盤村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1759 | 大昌鎮(zhèn) | 廖洪乾 | 女 | 82 | 營盤8組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1760 | 大昌鎮(zhèn) | 方祥書 | 男 | 83 | 營盤6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1761 | 大昌鎮(zhèn) | 肖光舉 | 男 | 82 | 明陽村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1762 | 大昌鎮(zhèn) | 周賢容 | 男 | 81 | 明陽村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1763 | 大昌鎮(zhèn) | 崔大展 | 男 | 82 | 石里村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1764 | 大昌鎮(zhèn) | 高龍秀 | 女 | 81 | 石里村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1765 | 大昌鎮(zhèn) | 黃權芝 | 女 | 82 | 官莊村1社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1766 | 大昌鎮(zhèn) | 何啟長 | 男 | 81 | 公平村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1767 | 大昌鎮(zhèn) | 吳顯秀 | 女 | 81 | 公平村6組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1768 | 大昌鎮(zhèn) | 方吉秀 | 女 | 82 | 樟樹村2社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1769 | 大昌鎮(zhèn) | 張世成 | 男 | 81 | 七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1770 | 大昌鎮(zhèn) | 泰永秀 | 女 | 81 | 上馬村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1771 | 大昌鎮(zhèn) | 馮長容 | 女 | 82 | 洋溪村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1772 | 大昌鎮(zhèn) | 荀照連 | 女 | 81 | 洋河村5社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1773 | 大昌鎮(zhèn) | 毛繼福 | 男 | 82 | 官莊村3社 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1774 | 大昌鎮(zhèn) | 趙玉山 | 男 | 82 | 上馬村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1775 | 大昌鎮(zhèn) | 葉祖國 | 男 | 82 | 興勝村1組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1776 | 大昌鎮(zhèn) | 曹遠香 | 女 | 81 | 白果村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1777 | 大昌鎮(zhèn) | 黃全福 | 男 | 81 | 槐花村1組60號 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1778 | 大昌鎮(zhèn) | 董平英 | 女 | 81 | 毛坪村9組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1779 | 大昌鎮(zhèn) | 李瑞田 | 女 | 81 | 白果村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1780 | 大昌鎮(zhèn) | 宋培林 | 男 | 81 | 石里村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1781 | 大昌鎮(zhèn) | 張在樹 | 男 | 81 | 大昌鎮(zhèn)七里村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1782 | 大昌鎮(zhèn) | 黎遠香 | 女 | 82 | 白洋村4組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1783 | 大昌鎮(zhèn) | 黎揚漢 | 男 | 81 | 洋溪村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1784 | 大昌鎮(zhèn) | 傅依秀 | 女 | 81 | 洋溪村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1785 | 大昌鎮(zhèn) | 黎定秀 | 女 | 81 | 白果村2組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1786 | 大昌鎮(zhèn) | 何銀福 | 男 | 80 | 龍?zhí)链?/span> | 農(nóng)村低保 | 200 |
1787 | 大昌鎮(zhèn) | 許作付 | 男 | 84 | 龍?zhí)链?/span> | 農(nóng)村低保 | 200 |
1788 | 大昌鎮(zhèn) | 黎遠樹 | 男 | 81 | 官莊村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1789 | 大昌鎮(zhèn) | 毛相鳳 | 女 | 81 | 毛坪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1790 | 大昌鎮(zhèn) | 秦春鳳 | 男 | 81 | 毛坪村 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1791 | 大昌鎮(zhèn) | 馬正揚 | 男 | 80 | 營盤村7組87號 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1792 | 大昌鎮(zhèn) | 何洪炳 | 男 | 80 | 公平村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1793 | 大昌鎮(zhèn) | 楊元國 | 男 | 80 | 毛坪村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1794 | 大昌鎮(zhèn) | 羅開勛 | 男 | 80 | 七里村7組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1795 | 大昌鎮(zhèn) | 何根福 | 男 | 80 | 石里村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1796 | 大昌鎮(zhèn) | 王正福 | 男 | 81 | 七里村3組 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1797 | 大昌鎮(zhèn) | 李剛香 | 女 | 80 | 洋溪村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1798 | 大昌鎮(zhèn) | 高龍正 | 男 | 80 | 太陽村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1799 | 大昌鎮(zhèn) | 夏自香 | 女 | 81 | 洋溪村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
1800 | 大昌鎮(zhèn) | 袁清春 | 女 | 80 | 自力村委會 | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。