巫山縣司法局2024年第一季度人民調(diào)解案件補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||||||||
單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計金額 | |||||||||
20元/件 | 30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | |||
大昌鎮(zhèn)調(diào)委會 | 6 | 180 | 5 | 300 | 480 | |||||||
馬家堡居委調(diào)委會 | 1 | 60 | 60 | |||||||||
燈盞窩居委調(diào)委會 | 1 | 30 | 29 | 1740 | 1770 | |||||||
石里村調(diào)委會 | 2 | 60 | 60 | |||||||||
自力村調(diào)委會 | 6 | 180 | 1 | 60 | 240 | |||||||
毛坪村調(diào)委會 | 3 | 180 | 180 | |||||||||
樟樹村調(diào)委會 | 1 | 60 | 60 | |||||||||
洋溪村調(diào)委會 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
洋河村調(diào)委會 | 10 | 300 | 300 | |||||||||
寧河村調(diào)委會 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
合計 | 31 | 930 | 40 | 2400 | 3330 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。