巫山縣司法局2024年第二季度人民調(diào)解案件補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||||||||
單位 | 案件 總數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 | |||||||||
20元/件 | 30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | |||
大昌鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 14 | 420 | 1 | 60 | 480 | |||||||
大昌鎮(zhèn)調(diào)委會(huì) | 1 | 100 | 100 | |||||||||
燈盞窩居委調(diào)委會(huì) | 25 | 1500 | 1500 | |||||||||
馬家堡居委調(diào)委會(huì) | 7 | 420 | 420 | |||||||||
石里村調(diào)委會(huì) | 5 | 150 | 150 | |||||||||
自力村調(diào)委會(huì) | 1 | 30 | 30 | |||||||||
毛坪村調(diào)委會(huì) | 12 | 720 | 720 | |||||||||
公平村調(diào)委會(huì) | 1 | 30 | 30 | |||||||||
興旺村調(diào)委會(huì) | 2 | 60 | 60 | |||||||||
黃林村調(diào)委會(huì) | 11 | 330 | 330 | |||||||||
白果村調(diào)委會(huì) | 9 | 270 | 270 | |||||||||
寧河村調(diào)委會(huì) | 3 | 90 | 90 | |||||||||
合計(jì) | 46 | 1380 | 45 | 2700 | 1 | 100 | 4180 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。