色戒完整版,日韩一卡二卡新区乱码2022,久久人妻无码一区二区三区av,,只想每天被姐姐罚的小说免费阅读下载,宝贝腿开大点我添添动态图,班长哭着喊不能再c了视频,高h乱np交换杂交bl,四对夫妇交换电影中文版,日韩美腿丝袜人妻视频

注冊 無障礙 關懷版 繁體版 智能機器人 網站支持IPv6

金坪鄉(xiāng)2025年城鄉(xiāng)低?;麅?

日期:2025-06-20

字號:
分享:
打印:

金坪鄉(xiāng)2025年城鄉(xiāng)低?;麅?/span>
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 身份證號碼 保障類型 開戶名稱 保障人數(shù) 重點保障人數(shù) 領取金額 家庭補差金額 重點救助金額 對象類別

1 總計
161


256 192 143583 128203 15380


2 金坪鄉(xiāng) 金坪村 陳恢興 512227********1770 城市低保 陳恢興 1 1 790 750 40 A類

3 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張龍財 511226********1758 農村低保 張龍財 1 1 570 510 60 A類

4 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張繼蘭 512227********1765 農村低保 張繼蘭 1 0 379 379 0 B類

5 金坪鄉(xiāng) 金坪村 周相玉 512227********1768 農村低保 周相玉 1 0 530 530 0 B類

6 金坪鄉(xiāng) 金坪村 沈道蘭 512227********1766 農村低保 沈道蘭 1 1 520 460 60 A類

7 金坪鄉(xiāng) 金坪村 王傳翠 512227********1768 農村低保 王傳翠 1 1 565 505 60 A類

8 金坪鄉(xiāng) 金坪村 胡存菊 512227********1783 農村低保 胡存菊 1 0 610 610 0 B類

9 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張清儒 512227********1757 農村低保 張清儒 2 2 1240 1120 120 A類

10 金坪鄉(xiāng) 金坪村 王孝虎 512227********1755 農村低保 王孝虎 5 4 1995 1595 400 B類

11 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張步翠 512227********1764 農村低保 張步翠 3 2 1460 1260 200 B類

12 金坪鄉(xiāng) 金坪村 王緒明 512227********1755 農村低保 王緒明 5 3 2570 2270 300 C類

13 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張龍玉 512227********175X 農村低保 張龍玉 4 3 2460 2200 260 C類

14 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張繼懷 512227********1757 農村低保 張繼懷 2 2 760 640 120 A類

15 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張時滿 512227********1750 農村低保 張時滿 2 2 1224 1104 120 A類

16 金坪鄉(xiāng) 金坪村 董小菳 500237********176X 農村低保 董小菳 1 1 620 520 100 A類

17 金坪鄉(xiāng) 金坪村 盧金娣 522327********1221 農村低保 盧金娣 2 2 940 820 120 A類

18 金坪鄉(xiāng) 金坪村 張龍森 511226********1751 農村低保 張龍森 1 0 610 610 0 B類

19 金坪鄉(xiāng) 金坪村 王興平 500237********1759 農村低保 王興平 3 3 2090 1830 260 A類

20 金坪鄉(xiāng) 金坪村 翁萬國 512227********1779 農村低保 翁萬國 1 0 495 495 0 B類

21 金坪鄉(xiāng) 金坪村 付主菊 512227********1764 農村低保 付主菊 1 1 710 610 100 A類

22 金坪鄉(xiāng) 金坪村 沈萬太 512227********1755 農村低保 沈萬太 1 0 460 460 0 B類

23 金坪鄉(xiāng) 金坪村 劉洪安 512227********1755 農村低保 劉洪安 1 0 330 330 0 B類

24 金坪鄉(xiāng) 金坪村 朱學杰 512227********1764 農村低保 朱學杰 1 1 570 510 60 A類

25 金坪鄉(xiāng) 金坪村 吳仲桃 512227********1754 農村低保 吳仲桃 1 1 347 247 100 A類

26 金坪鄉(xiāng) 金坪村 劉幫元 512227********1754 城市低保 劉幫元 2 2 1220 1100 120 A類

27 金坪鄉(xiāng) 金坪村 沈長福 500237********1618 農村低保 沈長富 1 1 670 610 60 A類

28 金坪鄉(xiāng) 金坪村 黃紹桂 512227********1768 農村低保 黃紹桂 2 2 960 800 160 A類

29 金坪鄉(xiāng) 金坪村 沈萬東 512227********1754 農村低保 沈萬東 2 0 1060 1060 0 C類

30 金坪鄉(xiāng) 五星村 馬銘宣 500237********1751 農村低保 馬銘宣 4 1 1840 1740 100 C類

31 金坪鄉(xiāng) 五星村 楊壽金 512227********1766 農村低保 楊壽金 1 1 480 380 100 A類

32 金坪鄉(xiāng) 五星村 王遠金 500237********1752 農村低保 王遠金 1 1 620 560 60 A類

33 金坪鄉(xiāng) 五星村 馮長國 512227********1756 農村低保 馮長國 2 2 1240 1120 120 A類

34 金坪鄉(xiāng) 五星村 沈啟貴 512227********1754 農村低保 沈啟貴 2 2 1180 1060 120 A類

35 金坪鄉(xiāng) 五星村 王祥伍 512227********1758 農村低保 王祥伍 3 1 1782 1722 60 B類

36 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳家群 512227********1772 農村低保 陳家群 1 1 550 490 60 A類

37 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱學義 512227********1753 農村低保 朱學義 1 1 590 530 60 A類

38 金坪鄉(xiāng) 五星村 靳忠芝 512227********1762 農村低保 靳忠芝 2 1 1104 1044 60 B類

39 金坪鄉(xiāng) 五星村 王遠漫 500237********1760 農村低保 王遠漫 1 1 410 310 100 A類

40 金坪鄉(xiāng) 五星村 王成香 512227********1761 農村低保 王成香 1 1 550 490 60 A類

41 金坪鄉(xiāng) 五星村 王冀梅 500235********7024 農村低保 王冀梅 2 1 700 640 60 B類

42 金坪鄉(xiāng) 五星村 王祥楷 512227********1754 農村低保 王祥楷 1 1 610 570 40 A類

43 金坪鄉(xiāng) 五星村 曹祖宣 512227********1768 農村低保 曹祖宣 1 1 630 530 100 A類

44 金坪鄉(xiāng) 五星村 楊享美 511226********1785 農村低保 楊享美 1 0 530 530 0 B類

45 金坪鄉(xiāng) 五星村 張宗榜 512227********1757 農村低保 張宗榜 1 1 670 610 60 A類

46 金坪鄉(xiāng) 五星村 羅良彩 500237********1607 農村低保 羅良彩 2 2 1220 1020 200 A類

47 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳家仁 512227********1752 農村低保 陳家仁 3 3 2009 1749 260 A類

48 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱欽雄 512227********175X 農村低保 朱欽雄 2 1 880 820 60 C類

49 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱欽烈 512227********1758 城市低保 朱欽烈 1 1 790 750 40 A類

50 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳傳清 512227********1752 城市低保 陳傳清 1 1 850 750 100 A類

51 金坪鄉(xiāng) 五星村 向繼成 512227********1758 農村低保 向繼成 2 2 1224 1104 120 A類

52 金坪鄉(xiāng) 五星村 何信香 512227********176X 農村低保 何信香 1 1 590 530 60 A類

53 金坪鄉(xiāng) 五星村 王祥和 512227********1757 農村低保 王祥和 1 1 670 610 60 A類

54 金坪鄉(xiāng) 五星村 王松元 511226********1756 農村低保 王松元 1 0 410 410 0 B類

55 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳家明 512227********1757 城市低保 陳家明 1 1 756 716 40 A類

56 金坪鄉(xiāng) 五星村 張云滿 512227********1752 農村低保 張云滿 1 0 552 552 0 B類

57 金坪鄉(xiāng) 五星村 宋長秀 512227********1769 農村低保 宋長秀 1 1 330 230 100 A類

58 金坪鄉(xiāng) 五星村 王祥淼 512227********1758 農村低保 王祥淼 1 1 592 552 40 A類

59 金坪鄉(xiāng) 五星村 王海元 511226********1761 農村低保 王海元 2 2 976 816 160 A類

60 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱正春 500237********1587 農村低保 朱正春 1 1 635 535 100 A類

61 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱本艷 500237********176X 農村低保 朱本艷 2 2 1220 1020 200 A類

62 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳祖桂 512227********1767 農村低保 陳祖桂 1 1 610 510 100 A類

63 金坪鄉(xiāng) 五星村 周相華 512227********1752 農村低保 周相華 3 2 1730 1530 200 B類

64 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱欽瓊 511226********1878 農村低保 朱欽瓊 1 1 550 490 60 A類

65 金坪鄉(xiāng) 五星村 丁先保 500237********1754 農村低保 丁先保 1 1 600 500 100 A類

66 金坪鄉(xiāng) 五星村 李純華 512227********1759 農村低保 李純華 2 1 1262 1162 100 B類

67 金坪鄉(xiāng) 五星村 胡存洪 512227********1753 農村低保 胡存洪 2 2 1410 1170 240 A類

68 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱欽坤 500237********1608 農村低保 朱欽坤 3 3 1340 1080 260 A類

69 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳光桂 512227********1780 農村低保 陳光桂 1 1 417 357 60 A類

70 金坪鄉(xiāng) 五星村 沈維凰 512227********1779 農村低保 沈維凰 4 2 2140 1940 200 C類

71 金坪鄉(xiāng) 五星村 方宗敏 500237********1582 農村低保 方宗敏 3 3 2033 1773 260 A類

72 金坪鄉(xiāng) 五星村 楊慶龍 512227********1759 農村低保 楊慶龍 1 1 400 340 60 A類

73 金坪鄉(xiāng) 五星村 譚松香 512227********1762 農村低保 譚松香 1 0 510 510 0 B類

74 金坪鄉(xiāng) 五星村 石元春 512227********175X 農村低保 石同春 1 1 610 510 100 A類

75 金坪鄉(xiāng) 五星村 王碧元 512227********1577 農村低保 王碧 元 2 0 1020 1020 0 B類

76 金坪鄉(xiāng) 五星村 朱欽山 512227********1757 城市低保 朱欽山 1 1 790 750 40 A類

77 金坪鄉(xiāng) 五星村 張宗杰 512227********1760 農村低保 余先玨 1 1 590 530 60 A類

78 金坪鄉(xiāng) 五星村 陳家義 512227********1759 農村低保
1 1 592 552 40 B類

79 金坪鄉(xiāng) 連山村 黎揚全 500237********3149 農村低保 黎揚全 3 2 1631 1431 200 B類

80 金坪鄉(xiāng) 連山村 吳應成 512227********1757 城市低保 吳應成 1 1 850 750 100 A類

81 金坪鄉(xiāng) 連山村 金祖輝 512227********1759 農村低保 金祖輝 1 1 450 410 40 A類

82 金坪鄉(xiāng) 連山村 李美安 512227********1757 農村低保 李美安 2 2 1180 1060 120 A類

83 金坪鄉(xiāng) 連山村 付道國 512227********175X 農村低保 付道國 2 1 1060 1000 60 B類

84 金坪鄉(xiāng) 連山村 李大松 512227********1754 農村低保 李大松 1 1 530 470 60 A類

85 金坪鄉(xiāng) 連山村 陶奇 500237********175X 農村低保 陶奇 1 1 730 590 140 A類

86 金坪鄉(xiāng) 連山村 李瓊 500237********1768 農村低保 李廣斌 2 2 1220 1020 200 A類

87 金坪鄉(xiāng) 連山村 金祖全 512227********1751 農村低保 金祖全 4 4 2540 2240 300 A類

88 金坪鄉(xiāng) 連山村 易宗蓉 512227********1760 農村低保 易宗蓉 1 0 510 510 0 B類

89 金坪鄉(xiāng) 連山村 羅元香 512227********1762 農村低保 羅元香 1 1 670 610 60 A類

90 金坪鄉(xiāng) 連山村 黃世興 512227********1756 農村低保 黃世興 1 0 550 550 0 B類

91 金坪鄉(xiāng) 連山村 黃世忠 512227********175X 農村低保 黃世忠 3 2 1165 1005 160 C類

92 金坪鄉(xiāng) 連山村 李緒川 500237********1597 農村低保 李緒川 1 1 490 450 40 A類

93 金坪鄉(xiāng) 連山村 陶忠翠 512227********176X 農村低保 陶忠翠 1 1 590 530 60 A類

94 金坪鄉(xiāng) 連山村 沈發(fā)英 512227********176X 農村低保 金祖凡 1 1 590 530 60 A類

95 金坪鄉(xiāng) 連山村 譚治恩 511226********1771 農村低保 譚治恩 1 0 410 410 0 B類

96 金坪鄉(xiāng) 連山村 潘曉蓉 500237********3145 農村低保 潘曉蓉 1 1 652 552 100 A類

97 金坪鄉(xiāng) 連山村 周相鳳 512227********1762 農村低保 周相鳳 1 1 560 460 100 A類

98 金坪鄉(xiāng) 連山村 金祖朝 512227********1757 農村低保 金祖朝 2 2 1240 1040 200 A類

99 金坪鄉(xiāng) 連山村 李宗國 512227********1750 農村低保 李宗國 1 0 552 552 0 B類

100 金坪鄉(xiāng) 連山村 易宗豪 512227********1753 農村低保 易宗豪 1 1 600 560 40 A類

101 金坪鄉(xiāng) 連山村 何明亮 512227********1756 農村低保 何明亮 2 2 1090 890 200 A類

102 金坪鄉(xiāng) 連山村 陳祖才 512227********1753 農村低保 陳祖才 1 1 530 490 40 A類

103 金坪鄉(xiāng) 連山村 易光財 512227********175X 農村低保 易光財 1 1 535 475 60 A類

104 金坪鄉(xiāng) 連山村 李宗秀 512227********1766 農村低保 李宗秀 2 2 1322 1162 160 A類

105 金坪鄉(xiāng) 連山村 易光興 512227********175X 農村低保 易光興 2 1 1100 1060 40 B類

106 金坪鄉(xiāng) 連山村 譚長銀 512227********1758 農村低保 譚長銀 2 1 920 820 100 B類

107 金坪鄉(xiāng) 連山村 沈億桂 512227********175X 農村低保 沈億桂 2 0 542 542 0 B類

108 金坪鄉(xiāng) 連山村 羅元富 512227********1750 農村低保 羅元富 3 2 1750 1590 160 B類

109 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王洪兵 512227********175X 農村低保 王洪兵 3 2 1756 1596 160 B類

110 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李家順 512227********1759 農村低保 李家順 1 1 670 610 60 A類

111 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王洪孝 512227********1759 農村低保 王洪孝 1 1 652 552 100 A類

112 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王焱 500237********1754 農村低保 王佰桃 2 2 1400 1120 280 A類

113 金坪鄉(xiāng) 袁都村 曹紹金 512227********1751 農村低保 曹紹金 2 1 1130 1070 60 B類

114 金坪鄉(xiāng) 袁都村 馬振勝 512227********1755 農村低保 馬振勝 1 1 610 550 60 A類

115 金坪鄉(xiāng) 袁都村 郝德芝 512227********176X 城市低保 郝德芝 1 1 590 530 60 A類

116 金坪鄉(xiāng) 袁都村 石煜涵 500237********1784 農村低保 石煜涵 1 1 610 510 100 A類

117 金坪鄉(xiāng) 袁都村 翁萬坤 500237********157X 農村低保 翁萬坤 1 1 530 430 100 A類

118 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳祖珍 512227********1620 農村低保 陳祖珍 1 1 570 510 60 A類

119 金坪鄉(xiāng) 袁都村 翁萬恩 512227********1767 農村低保 翁萬恩 1 1 610 510 100 A類

120 金坪鄉(xiāng) 袁都村 項名久 500237********1585 農村低保 項名久 2 2 1146 986 160 A類

121 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王宏倫 512227********1753 農村低保 王宏倫 1 0 530 530 0 B類

122 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王宏根 512227********1750 農村低保 王宏根 1 0 510 510 0 B類

123 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王洪杰 512227********1754 農村低保 王洪杰 2 1 1200 1140 60 C類

124 金坪鄉(xiāng) 袁都村 楊慶田 512227********1764 農村低保 楊慶田 1 1 570 510 60 A類

125 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李永富 512227********1752 農村低保 李永富 1 0 552 552 0 B類

126 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王瓊 500237********1768 農村低保 王瓊 1 1 580 480 100 A類

127 金坪鄉(xiāng) 袁都村 雷順瓊 512227********1767 農村低保 雷順瓊 2 1 1204 1104 100 B類

128 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王祥定 512227********1760 農村低保 王祥定 1 1 612 552 60 A類

129 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李家柏 512227********175X 農村低保 李家柏 3 2 1799 1599 200 C類

130 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳振華 512227********1759 農村低保 陳振華 1 0 530 530 0 B類

131 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳祖林 512227********1762 農村低保 陳祖林 1 0 380 380 0 B類

132 金坪鄉(xiāng) 袁都村 梁金瓊 512227********1587 農村低保 梁金瓊 1 1 420 360 60 A類

133 金坪鄉(xiāng) 袁都村 周相明 512227********1767 農村低保 周相明 2 1 1204 1104 100 B類

134 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王洪宣 512227********175X 農村低保 王洪宣 1 1 670 610 60 A類

135 金坪鄉(xiāng) 袁都村 胡澤春 512227********1768 農村低保 胡澤春 1 1 550 490 60 A類

136 金坪鄉(xiāng) 袁都村 翁萬志 512227********1774 農村低保 翁萬志 1 0 610 610 0 B類

137 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李發(fā)秀 512227********1763 農村低保 李發(fā)秀 1 1 670 610 60 A類

138 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王緒松 512227********1758 農村低保 王緒松 1 1 620 580 40 A類

139 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳家香 512227********1789 農村低保 陳家香 1 1 494 454 40 A類

140 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李昌東 512227********1756 農村低保 李昌東 3 2 1816 1656 160 C類

141 金坪鄉(xiāng) 袁都村 蘇開柏 512227********1750 農村低保 蘇開柏 1 1 640 540 100 A類

142 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王敏 500237********1761 農村低保 王敏 1 1 652 552 100 A類

143 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王緒紫 512227********1756 農村低保 李廣艷 2 1 1020 920 100 C類

144 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李明 500237********1594 農村低保 史學鳳 1 1 610 510 100 A類

145 金坪鄉(xiāng) 袁都村 侯柱喜 512227********1755 農村低保 侯柱喜 2 1 1138 1038 100 B類

146 金坪鄉(xiāng) 袁都村 劉啟倫 512227********1756 農村低保 劉啟倫 1 1 560 460 100 A類

147 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王翔 500237********1756 農村低保 王翔 1 1 384 244 140 A類

148 金坪鄉(xiāng) 袁都村 楊慶朝 512227********1754 農村低保 楊慶朝 2 2 1130 970 160 A類

149 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王洪弟 500237********1591 農村低保 王洪弟 4 4 2340 1940 400 A類

150 金坪鄉(xiāng) 袁都村 張斌 511226********1757 農村低保 張斌 2 1 1162 1062 100 C類

151 金坪鄉(xiāng) 袁都村 李遺桂 511226********1764 農村低保 李遺桂 2 1 1204 1104 100 B類

152 金坪鄉(xiāng) 袁都村 董德元 500237********1572 農村低保 董德元 1 1 670 610 60 A類

153 金坪鄉(xiāng) 袁都村 周相品 511226********1754 農村低保 周相品 1 1 580 520 60 A類

154 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王緒太 511226********1753 農村低保 王緒太 1 1 620 560 60 A類

155 金坪鄉(xiāng) 袁都村 向代香 512227********1702 城市低保 向代香 1 1 695 635 60 A類

156 金坪鄉(xiāng) 袁都村 翁興海 500237********1752 農村低保 翁興海 2 2 1420 1220 200 A類

157 金坪鄉(xiāng) 袁都村 董存香 512227********1760 農村低保 董存香 1 0 286 286 0 B類

158 金坪鄉(xiāng) 袁都村 邵金財 512227********1755 農村低保 邵金財 2 2 1340 1220 120 A類

159 金坪鄉(xiāng) 袁都村 王露 500237********1767 農村低保 王露 3 3 1155 855 300 A類

160 金坪鄉(xiāng) 袁都村 靳忠明 512227********1589 農村低保 靳忠明 1 1 670 610 60 A類

161 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳傳香 512227********1763 農村低保 陳傳香 1 0 364 364 0 B類

162 金坪鄉(xiāng) 袁都村 陳振有 500237********1766 農村低保 陳恢鮑 4 3 2040 1740 300 C類


掃一掃在手機打開當前頁

微信掃一掃:分享

微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。