附件1 | ||||||||||
受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 | ||||||||||
填表單位(蓋章): | 表號(hào) | 應(yīng)急統(tǒng)表10 | ||||||||
制定機(jī)關(guān) | 應(yīng)急管理部 | |||||||||
____________?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)____________市(地區(qū)、自治州、盟)____________縣(市、區(qū)、旗) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||
單位負(fù)責(zé)人:____________ 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:____________ 填表人:____________ | 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕19號(hào) | ||||||||
報(bào)出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2/1/2023 | ||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶(hù)主姓名 | 家庭類(lèi)型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | |
單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
1 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 慶上村 | 韓*英 | 一般戶(hù) | 1 | 洪澇 | 1 |
2 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 慶上村 | 陳*前 | 一般戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
3 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 慶上村 | 冉*建 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
4 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 慶上村 | 冉*東 | 脫貧戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
5 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 向*云 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
6 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 向*元 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
7 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 向*華 | 一般戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
8 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*成 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
9 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*嘉 | 其他困難戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
10 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 陳*富 | 一般戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
11 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 向*云 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
12 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*亮 | 其他困難戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
13 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*華 | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
14 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*生 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
15 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 黃*林 | 其他困難戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
16 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 陳*釗 | 其他困難戶(hù) | 7 | 洪澇 | 7 |
17 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 吳*福 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 7 |
18 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 曾*友 | 其他困難戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
19 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 羅*貴 | 一般戶(hù) | 1 | 洪澇 | 1 |
20 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 黃*明 | 一般戶(hù) | 5 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 5 |
21 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 黃*堂 | 其他困難戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
22 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 陳*才 | 一般戶(hù) | 1 | 洪澇 | 1 |
23 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 黃*金 | 其他困難戶(hù) | 2 | 洪澇 | 2 |
24 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 夏*柱 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
25 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 楊柳村 | 黃*玉 | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
26 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 向*進(jìn) | 一般戶(hù) | 4 | 其它 | 2 |
27 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 范*隆 | 一般戶(hù) | 10 | 其它 | 5 |
28 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 劉*玖 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
29 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*明 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
30 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*元 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
31 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 范*春 | 脫貧戶(hù) | 6 | 其它 | 3 |
32 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 向*忠 | 脫貧戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
33 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 余*元 | 一般戶(hù) | 6 | 其它 | 2 |
34 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*定 | 一般戶(hù) | 4 | 其它 | 2 |
35 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 張*坤 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
36 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*金 | 一般戶(hù) | 4 | 其它 | 3 |
37 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*元 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
38 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 向*定 | 脫貧戶(hù) | 6 | 其它 | 3 |
39 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 程* | 一般戶(hù) | 5 | 其它 | 2 |
40 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 程*龍 | 一般戶(hù) | 4 | 其它 | 2 |
41 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 向*義 | 脫貧戶(hù) | 4 | 其它 | 2 |
42 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 李*全 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
43 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 陳*漢 | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
44 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 何*明 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
45 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)房村 | 何*發(fā) | 一般戶(hù) | 2 | 其它 | 1 |
46 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 馬*銀 | 其他困難戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
47 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*東 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
48 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 向*梅 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
49 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 梁* | 其他困難戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
50 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*友 | 其他困難戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
51 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 馬*林 | 其他困難戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
52 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 向*榮 | 其他困難戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
53 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 向*榮 | 其他困難戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
54 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*憲 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
55 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*保 | 其他困難戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
56 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*喜 | 其他困難戶(hù) | 4 | 洪澇 | 4 |
57 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 馬*國(guó) | 其他困難戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
58 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 蘇*軍 | 其他困難戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
59 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 李*良 | 其他困難戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
60 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 報(bào)豐村 | 范*龍 | 其他困難戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
61 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)梁村 | 宋*榜 | 一般戶(hù) | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
62 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)梁村 | 楊*建 | 一般戶(hù) | 6 | 旱災(zāi) | 6 |
63 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)梁村 | 杜*較 | 一般戶(hù) | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
64 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 小營(yíng)村 | 陳*潤(rùn) | 一般戶(hù) | 6 | 旱災(zāi) | 2 |
65 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 小營(yíng)村 | 張*望 | 一般戶(hù) | 6 | 旱災(zāi) | 2 |
66 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 小營(yíng)村 | 陳*全 | 一般戶(hù) | 8 | 旱災(zāi) | 2 |
67 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 小營(yíng)村 | 周*貴 | 一般戶(hù) | 6 | 旱災(zāi) | 3 |
68 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坪村 | 范*龍 | 一般農(nóng)戶(hù) | 7 | 旱災(zāi) | 7 |
69 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坪村 | 馮*棒 | 一般農(nóng)戶(hù) | 4 | 旱災(zāi) | 4 |
70 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坪村 | 楊*德 | 低保戶(hù) | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
71 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坪村 | 廖*清 | 一般農(nóng)戶(hù) | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
72 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 唐*啟 | 低保戶(hù) | 5 | 其它 | 5 |
73 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 唐*檢 | 一般戶(hù) | 5 | 其它 | 5 |
74 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 丁*全 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
75 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 譚*應(yīng) | 其他困難戶(hù) | 3 | 其它 | 3 |
76 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 丁*柱 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
77 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 唐*英 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
78 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 譚*田 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
79 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 譚*珍 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
80 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 梁*全 | 其他困難戶(hù) | 3 | 其它 | 3 |
81 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 劉*彩 | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
82 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 唐*西 | 其他困難戶(hù) | 6 | 其它 | 6 |
83 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 梁*錫 | 其他困難戶(hù) | 3 | 其它 | 3 |
84 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 張*友 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 4 | 其它 | 4 |
85 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 盧*孝 | 其他困難戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
86 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 許*山 | 其他困難戶(hù) | 2 | 其它 | 2 |
87 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 盧*術(shù) | 其他困難戶(hù) | 4 | 其它 | 4 |
88 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 九臺(tái)村 | 唐*蘭 | 其他困難戶(hù) | 5 | 其它 | 5 |
89 | 重慶市 | 重慶市 | 巫山縣 | 廟宇鎮(zhèn) | 廟宇村 | 潘*榜 | 一般戶(hù) | 9 | 其它 | 9 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。