2024年2月特困人員救助供養(yǎng)金發(fā)放明細(xì)表 | |||||||
所屬時(shí)間:2024-02 | 總?cè)藬?shù): | 73 | |||||
姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 身份證號碼 | 發(fā)放金額(元) | 聯(lián)系電話 | |||
小計(jì)(元) | 基本生活(元) | 護(hù)理補(bǔ)貼(元) | 臨時(shí)性補(bǔ)貼(元) | ||||
趙*福 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****8059 |
易*孟 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 187****4718 |
譚*炎 | 培石鄉(xiāng) | 500237********6769 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 138****1385 |
柴*朋 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6077 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 139****6703 |
易*生 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6074 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 187****5937 |
譚*友 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6084 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 139****6703 |
譚*吾 | 培石鄉(xiāng) | 512227********608X | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 137****2986 |
柴*月 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6078 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****9764 |
譚*香 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6082 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 139****6703 |
謝*先 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6075 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1258 |
柴*定 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6075 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 139****6703 |
張*岸 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6083 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 182****0386 |
易*龍 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6076 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 182****1591 |
石*烈 | 培石鄉(xiāng) | 511226********6753 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 177****1833 |
侯*珍 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6106 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 182****1591 |
石*凡 | 培石鄉(xiāng) | 500237********6753 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 182****9669 |
易*根 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6073 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 159****5395 |
郭*鏡 | 培石鄉(xiāng) | 512227********607X | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 150****9851 |
易*龍 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6074 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 186****8609 |
陳*魁 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6073 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 150****2266 |
何*平 | 培石鄉(xiāng) | 500237********534X | 1155 | 955 | 200 | 0 | 187****0081 |
郭*軍 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6075 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 177****6205 |
易*坤 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6074 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3039 |
易*同 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6075 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****8324 |
易* | 培石鄉(xiāng) | 511226********6752 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 187****0081 |
易*財(cái) | 培石鄉(xiāng) | 511226********6752 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 151****5378 |
易*錫 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6078 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 575****5 |
向*梅 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6084 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 177****6205 |
易*和 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6756 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 152****6936 |
易*柱 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6755 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 150****1632 |
徐*炳 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1766 |
易*英 | 培石鄉(xiāng) | 412822********3423 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 153****8715 |
易*連 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6074 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1766 |
郭*德 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6070 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 150****3165 |
易* | 培石鄉(xiāng) | 511226********6765 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 182****7262 |
易*喜 | 培石鄉(xiāng) | 512227********607X | 1255 | 955 | 300 | 0 | 134****0733 |
易*光 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6077 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 158****1766 |
彭*清 | 培石鄉(xiāng) | 500237********6765 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 158****1766 |
易*敏 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6070 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1766 |
柴*群 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6071 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1766 |
易*厚 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 158****1766 |
易*巨 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6096 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****1766 |
譚*洲 | 培石鄉(xiāng) | 512227********607X | 1155 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****9595 |
謝*興 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
劉*文 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6076 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 188****7317 |
梁*政 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6075 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 152****3678 |
張*榮 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6090 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****9595 |
易*云 | 培石鄉(xiāng) | 500237********6088 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
陳*寬 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6079 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
孫*安 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
張*國 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6753 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 152****2446 |
梁*弟 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6070 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 183****7802 |
譚*書 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6077 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
譚*吾 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6078 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 152****3678 |
譚*吾 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6072 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****0547 |
李*明 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6089 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 134****2137 |
譚*吾 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6074 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 186****7340 |
殷*貴 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6070 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 134****2137 |
譚*定 | 培石鄉(xiāng) | 512227********607X | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 134****6584 |
孫*桃 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6077 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****0032 |
譚*平 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6071 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****0547 |
黃*學(xué) | 培石鄉(xiāng) | 512227********6076 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 152****3678 |
孫*輝 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6078 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****0547 |
梁*紹 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6070 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 183****8669 |
殷*華 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6078 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****2982 |
孫*兆 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6071 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 158****0547 |
譚*軍 | 培石鄉(xiāng) | 512227********609X | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 178****7013 |
譚*軍 | 培石鄉(xiāng) | 500237********6758 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 155****9287 |
朱*普 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6076 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****5885 |
姚*章 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6079 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****5885 |
余*應(yīng) | 培石鄉(xiāng) | 512227********6076 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****5885 |
王*見 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6077 | 1005 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 187****5885 |
劉*坤 | 培石鄉(xiāng) | 512227********6754 | 1155 | 955 | 已享受80歲老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 | 139****9345 |
合計(jì) | 77565 | 69715 | 7850 | 0 | |||
說明:臨時(shí)性補(bǔ)貼是指從困難群眾基本生活補(bǔ)助資金中安排的,發(fā)放給特困供養(yǎng)人員的節(jié)日慰問金、調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)、價(jià)格補(bǔ)貼和醫(yī)療費(fèi)用等,不包括未從困難群眾基本生活補(bǔ)助資金賬戶支出的其他資金。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。