單位 | 案件 總數(shù) |
合計金額 | 承辦人 | ||||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
騾坪鎮(zhèn)人民調解委員會 | 4 | 4 | 120 | 120 | 毛永香 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)人民調解委員會 | 3 | 2 | 60 | 1 | 60 | 120 | 汪洋 | ||||
騾坪鎮(zhèn)人民調解委員會 | 8 | 8 | 480 | 480 | 何幫勇? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)興旺村調解委員會 | 6 | 3 | 90 | 3 | 180 | 270 | 黃克相 | ||||
騾坪鎮(zhèn)金水村調解委員會 | 4 | 4 | 240 | 240 | 吳傳偉 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)義和村調解委員會 | 1 | 1 | 60 | 60 | 黃成林 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)鴛鴦村調解委員會 | 9 | 1 | 30 | 8 | 480 | 510 | 侯曉 | ||||
騾坪鎮(zhèn)觀奇村調解委員會 | 7 | 1 | 30 | 6 | 360 | 390 | 陶繼蓮 | ||||
騾坪鎮(zhèn)和平村調解委員會 | 1 | 1 | 30 | 30 | 李德貴 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)騾坪村調解委員會 | 6 | 6 | 180 | 180 | 韓世毅 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)鳳嶺村調解委員會 | 4 | 4 | 240 | 240 | 駱運玖 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)龍河村調解委員會 | 1 | 1 | 60 | 60 | 王志群 | ||||||
合計 | 54 | 18 | 540 | 36 | 2160 | 2700 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。