單位 | 案件 總數(shù) |
合計(jì)金額(元) | 承辦人 | ||||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | 件數(shù) | 金額 | ||||
騾坪鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會 | 8 | 8 | 240 | 240 | 毛永香? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會 | 10 | 2 | 60 | 8 | 480 | 540 | 汪洋 | ||||
騾坪鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會 | 9 | 9 | 540 | 540 | 何幫勇 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會 | 19 | 19 | 1140 | 1140 | 毛永俊 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)騾坪社區(qū)調(diào)解委員會 | 1 | 1 | 60 | 60 | 楊自清 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)興旺村調(diào)解委員會 | 4 | 4 | 240 | 240 | 黃克相? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)鴛鴦村調(diào)解委員會 | 3 | 1 | 30 | 2 | 120 | 150 | 侯曉? | ||||
騾坪鎮(zhèn)觀奇村調(diào)解委員會 | 1 | 1 | 60 | 60 | 陶繼蓮 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)和平村調(diào)解委員會 | 3 | 3 | 180 | 180 | 李德貴? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)騾坪村調(diào)解委員會 | 4 | 4 | 120 | 120 | 韓世毅 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)鳳嶺村調(diào)解委員會 | 5 | 5 | 300 | 300 | 駱運(yùn)玖? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)龍河村調(diào)解委員會 | 1 | 1 | 60 | 60 | 王志群? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)玉水村調(diào)解委員會 | 6 | 6 | 360 | 360 | 袁孝存? | ||||||
騾坪鎮(zhèn)北山村調(diào)解委員會 | 6 | 6 | 180 | 180 | 代永輝 | ||||||
騾坪鎮(zhèn)大埡村調(diào)解委員會 | 3 | 3 | 90 | 90 | 廖敏 | ||||||
合計(jì) | 83 | 4260 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。