序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 農(nóng)戶類型 | 家庭人數(shù) | 結(jié)構(gòu)形式 | 受災(zāi)情況 | 是否達(dá)到CD級危房(C級、D級) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 騾坪鎮(zhèn) | 北山村3組 | 吳中興 | 一般戶 | 2 | 土木結(jié)構(gòu) | 房屋垮塌 | D級 | 21000.00 |
2 | 騾坪鎮(zhèn) | 仙峰村2組 | 楊坤山 | 一般戶 | 2 | 土木結(jié)構(gòu) | 屋頂損壞 | C級 | 7500.00 |
3 | 騾坪鎮(zhèn) | 路口村 | 黃傳明 | 一般戶 | 1 | 土木結(jié)構(gòu) | 墻體垮塌 | D級 | 21000.00 |
4 | 騾坪鎮(zhèn) | 路口村 | 黃小耘 | 一般戶 | 3 | 土木結(jié)構(gòu) | 墻體垮塌 | D級 | 21000.00 |
5 | 騾坪鎮(zhèn) | 路口村 | 黃傳君 | 一般戶 | 3 | 土木結(jié)構(gòu) | 墻體垮塌 | D級 | 21000.00 |
6 | 騾坪鎮(zhèn) | 和平村 | 何邦虎 | 一般戶 | 4 | 土木結(jié)構(gòu) | 墻體垮塌 | D級 | 21000.00 |
7 | 騾坪鎮(zhèn) | 和平村 | 龔常見 | 一般戶 | 3 | 土木結(jié)構(gòu) | 墻體垮塌 | D級 | 21000.00 |
8 | 騾坪鎮(zhèn) | 鳳嶺村6組 | 李先龍 | 一般戶 | 3 | 磚石結(jié)構(gòu) | 屋頂損壞 | C級 | 7500.00 |
9 | 騾坪鎮(zhèn) | 路口村3組 | 袁大陽 | 一般戶 | 2 | 土木結(jié)構(gòu) | 屋頂損壞 | C級 | 7500.00 |
合計(jì) | 148500.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。