鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障類型 | 保障人數(shù) | 重點保障人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 家庭補差金額 | 重點救助金額 | 其他 | 領(lǐng)款人簽字 | 領(lǐng)取時間 | 對象類別 |
總計 | 13 | 19 | 14 | 13294 | 12454 | 840 | ||||||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 丁敬圣 | 城市低保 | 2 | 2 | 1316 | 1236 | 80 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 張鎮(zhèn)貴 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 何長明 | 城市低保 | 1 | 1 | 589 | 549 | 40 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 李澤兵 | 城市低保 | 2 | 1 | 1430 | 1330 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 易林翠 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 范輝 | 城市低保 | 3 | 3 | 2325 | 2085 | 240 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 張啟勇 | 城市低保 | 2 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 李緒蘭 | 城市低保 | 2 | 1 | 1440 | 1400 | 40 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 李啟美 | 城市低保 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 湯幫玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 584 | 524 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 楊仁祥 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 650 | 40 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 張家福 | 城市低保 | 1 | 0 | 700 | 700 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 張之順 | 城市低保 | 1 | 1 | 710 | 670 | 40 | A類 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。