鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障類型 | 保障人數(shù) | 重點(diǎn)保障人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 家庭補(bǔ)差金額 | 重點(diǎn)救助金額 | 其他 | 領(lǐng)款人簽字 | 領(lǐng)取時間 | 對象類別 |
總計 | 66 | 108 | 85 | 58684 | 51764 | 6920 | ||||||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 唐啟武 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1799 | 1599 | 200 | C類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 曾才友 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1088 | 988 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 徐文杰 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 唐發(fā)清 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 周宇浩 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 張正學(xué) | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 李先財 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 丁敬安 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 丁敬燕 | 農(nóng)村低保 | 2 | 0 | 720 | 720 | 0 | C類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 徐永濤 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 張啟秀 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 1264 | 1104 | 160 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 曾瓊 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 2100 | 1800 | 300 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 吳名輝 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 向淵 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 陳仁祥 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1950 | 1710 | 240 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 張正銀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 大坪村 | 劉洪翠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 梁吉香 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 田本國 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 唐國啟 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 1890 | 1650 | 240 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 蔣自農(nóng) | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 王宏均 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 肖宇 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 魏明忠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 曾興龍 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1090 | 930 | 160 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 唐景柱 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 文學(xué)國 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 418 | 378 | 40 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 魏光旭 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1540 | 1440 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 沈國成 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 475 | 475 | 0 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 瓦店村 | 吳揚(yáng)俊 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 475 | 375 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 周啟英 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 李啟祥 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 吳澤云 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 475 | 435 | 40 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 張興桂 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 315 | 255 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 湯福建 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 尚孝萍 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 430 | 370 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 林永秀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 李祖文 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 295 | 235 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 王國成 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 760 | 700 | 60 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 張之軒 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1288 | 1128 | 160 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 徐永翠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 偏巖村 | 李先銀 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 譚照紅 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1046 | 986 | 60 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 吳光華 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 李正美 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 李左平 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 曾繩清 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 1240 | 1080 | 160 | C類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 雷壽廷 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 920 | 800 | 120 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 陶旭 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 692 | 552 | 140 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 劉傳芝 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 李忠英 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 2130 | 1830 | 300 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 曾來明 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1220 | 1120 | 100 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 熊春英 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 1260 | 1220 | 40 | B類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 趙本奉 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 陳龍 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 510 | 410 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 紅椿村 | 謝衣香 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 徐順朝 | 農(nóng)村低保 | 5 | 5 | 1620 | 1120 | 500 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 陳天喜 | 農(nóng)村低保 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 張裕兵 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 1628 | 1368 | 260 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 易正太 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 768 | 648 | 120 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 張裕發(fā) | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 1090 | 910 | 180 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 吳名亮 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 張渺 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 1252 | 1052 | 200 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 傅少元 | 農(nóng)村低保 | 4 | 4 | 2620 | 2340 | 280 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 陳恢倫 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A類 | |||
紅椿土家族鄉(xiāng) | 高爐村 | 田沖 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 538 | 478 | 60 | A類 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。