您當前的位置:首頁>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>招考錄用>巫山縣招考錄用
中共巫山縣委組織部
2025年擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公示
按照《重慶市2025年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)予以公示。
一、公示期
2025年5月29日至6月5日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共巫山縣委組織部公務(wù)員科(縣行政大樓9樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路222號(404700)
電話:023-57533937
聯(lián)系人:李老師
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件1:擬錄用公務(wù)員公示表
附件2:擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表
中共巫山縣委組織部
2025年5月28日??
附件1
擬錄用公務(wù)員公示表
序號 | 招考 職位 |
姓 名 | 性 別 | 民 族 | 出生 年月 |
學(xué)歷 學(xué)位 |
所學(xué) 專業(yè) |
畢業(yè) 院校 |
工作 單位 |
準考 證號 |
符合職位要求 的其他條件 |
總成績 | 總成績 排名 |
考察是 否合格 |
體檢是 否合格 |
1 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位1 | 代鑫龍 | 男 | 漢族 | 2000.02 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué) | 北京體育大學(xué) | 重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 5102805404325 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.675 | 1 | 是 | 是 |
2 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位1 | 鄧鋒 | 男 | 漢族 | 1993.07 | 本科學(xué)士 | 工程造價 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 巫山縣城市建設(shè)開發(fā)事務(wù)中心 | 5102010401130 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.275 | 2 | 是 | 是 |
3 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位1 | 王浩汀 | 男 | 漢族 | 1994.10 | 本科 | 行政管理 | 國家開放大學(xué) | 巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 5102807901426 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.8 | 3 | 是 | 是 |
4 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位2 | 鄧發(fā)存 | 女 | 漢族 | 2000.04 | 本科學(xué)士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 重慶工程學(xué)院 | 5102807902730 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.3 | 1 | 是 | 是 | |
5 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位2 | 張玲靈 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 5102808303919 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.5 | 2 | 是 | 是 | |
6 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位2 | 葛煒煒 | 女 | 漢族 | 1993.02 | 本科學(xué)士 | 市場營銷(國際會計方向) | 沈陽師范大學(xué) | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府 | 5102805604712 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 68.9 | 3 | 是 | 是 |
7 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位3 | 劉磊 | 男 | 漢族 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 物流管理 | 重慶交通大學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府 | 5102010503812 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
8 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位3 | 楊雄 | 男 | 漢族 | 1998.04 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府 | 5102540200226 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.675 | 2 | 是 | 是 |
9 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位3 | 吳運華 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 海南大學(xué) | 巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 5102010503802 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.075 | 3 | 是 | 是 |
10 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位3 | 明瑞智 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 本科學(xué)士 | 冶金工程 | 重慶科技學(xué)院 | 巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府 | 5102807906626 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.65 | 4 | 是 | 是 |
11 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位3 | 易德鑫 | 男 | 漢族 | 1998.09 | 本科 | 小學(xué)教育 | 長江師范學(xué)院 | 巫山縣鄧家小學(xué) | 5102020306312 | 男性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.8 | 5 | 是 | 是 |
12 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位4 | 沈玉柔 | 女 | 漢族 | 2000.04 | 本科學(xué)士 | 英語 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 共青團巫山縣委 | 5102010505503 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 74.875 | 1 | 是 | 是 |
13 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位4 | 李輸興 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 重慶工程學(xué)院 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 5102010402206 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.95 | 2 | 是 | 是 |
14 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位4 | 鐘清清 | 女 | 漢族 | 1994.12 | 本科 | 行政管理 | 國家開放大學(xué) | 奉節(jié)縣永安街道香山社區(qū)居民委員會 | 5102010504813 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.825 | 3 | 是 | 是 |
15 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位4 | 李妍嬌 | 女 | 漢族 | 1996.08 | 本科學(xué)士 | 英語 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶市住房公積金管理中心巫山縣分中心 | 5102808007808 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.025 | 4 | 是 | 是 |
16 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理職位4 | 程珊珊 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 工程造價 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶市渝中區(qū)住房和城市建設(shè)委員會 | 5102805505324 | 女性;面向服務(wù)基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.2 | 5 | 是 | 是 |
17 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 趙福山 | 男 | 漢族 | 2002.11 | 本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程 | 重慶大學(xué) | 5102808105526 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.025 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 錢先星 | 男 | 漢族 | 2002.08 | 本科學(xué)士 | 廣告學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 5102808203907 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 71.525 | 1 | 是 | 是 | |
19 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位3 | 崔夢瑤 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 本科學(xué)士 | 社會工作 | 四川外國語大學(xué) | 5102805603501 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.75 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位4 | 張文鑫 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 本科學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 西北民族大學(xué) | 5102540202230 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 75.8 | 1 | 是 | 是 | |
21 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位5 | 萬朦萌 | 女 | 漢族 | 2003.06 | 本科學(xué)士 | 工程造價 | 重慶交通大學(xué) | 5102808102508 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 75.75 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 彭川粵 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 本科學(xué)士 | 茶學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 5102805501923 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.25 | 1 | 是 | 是 | |
23 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 蒲春延 | 男 | 漢族 | 2003.01 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué) | 成都師范學(xué)院 | 5102807908825 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.65 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 朱勝瓊 | 女 | 漢族 | 2003.03 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 5102510201320 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 71.05 | 1 | 是 | 是 | |
25 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位3 | 陳浩 | 男 | 漢族 | 2003.05 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 重慶交通大學(xué) | 5102807811527 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.15 | 1 | 是 | 是 | |
26 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位4 | 向?qū)毩?/span> | 男 | 漢族 | 2004.03 | 本科學(xué)士 | 城市管理 | 重慶工商大學(xué) | 5102808300524 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 71.95 | 1 | 是 | 是 | |
27 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位5 | 譚清芳 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 江西理工大學(xué) | 5102805502710 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.825 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 孫小瀧 | 男 | 漢族 | 2002.08 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶城市科技學(xué)院 | 5102807801302 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.8 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 牟劍僑 | 男 | 土家族 | 2002.11 | 本科學(xué)士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 寧波大學(xué) | 5102805801021 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 69 | 1 | 是 | 是 | |
30 | 巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 蘇玉玲 | 女 | 漢族 | 2003.10 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 重慶三峽學(xué)院 | 5102010504214 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.475 | 1 | 是 | 是 | |
31 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 黃少立 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 5102010605525 | 68.1 | 1 | 是 | 是 | |
32 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理職位 | 周陽 | 女 | 漢族 | 2003.03 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟學(xué) | 重慶交通大學(xué) | 5102807900711 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 69.925 | 1 | 是 | 是 | |
33 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 楊濤 | 男 | 漢族 | 2002.10 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟學(xué) | 重慶交通大學(xué) | 5102808002402 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.525 | 1 | 是 | 是 | |
34 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 龍靜雅 | 女 | 漢族 | 2003.09 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 5102805602221 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.4 | 1 | 是 | 是 | |
35 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位3 | 朱江霖 | 男 | 漢族 | 2002.11 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶城市科技學(xué)院 | 5102808010713 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.35 | 1 | 是 | 是 | |
36 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位4 | 肖俊 | 女 | 漢族 | 2003.05 | 本科學(xué)士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 重慶第二師范學(xué)院 | 5102808303013 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 71.65 | 1 | 是 | 是 | |
37 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 李佳 | 女 | 漢族 | 2002.07 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 四川輕化工大學(xué) | 5102805407320 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 69.625 | 1 | 是 | 是 | |
38 | 巫山縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 侯婷 | 女 | 漢族 | 2003.01 | 本科學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 5102805702301 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.675 | 1 | 是 | 是 | |
39 | 巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 紀桂 | 女 | 漢族 | 2005.04 | 本科學(xué)士 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 5102808006702 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.5 | 1 | 是 | 是 | |
40 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 安耀鑫 | 男 | 漢族 | 2004.03 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 重慶移通學(xué)院 | 5102808208301 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.35 | 1 | 是 | 是 | |
41 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 譚世宇 | 男 | 漢族 | 2002.10 | 本科學(xué)士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 重慶城市科技學(xué)院 | 5102805401518 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 72.275 | 1 | 是 | 是 | |
42 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 汪洋 | 女 | 漢族 | 2003.03 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 5102807804409 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.4 | 1 | 是 | 是 | |
43 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位3 | 嚴詩怡 | 女 | 漢族 | 2003.06 | 本科學(xué)士 | 廣播電視編導(dǎo) | 重慶師范大學(xué) | 5102805602819 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.275 | 1 | 是 | 是 | |
44 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 張邦霖 | 男 | 漢族 | 1998.08 | ???/span> | 會計 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶市巫溪縣白果林場 | 5102808105110 | 男性;戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 73.175 | 1 | 是 | 是 |
45 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 尚魁瓊 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 5102808108402 | 女性;戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 70.95 | 1 | 是 | 是 |
46 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位3 | 李苗 | 女 | 漢族 | 1991.03 | 本科學(xué)士 | 動畫 | 西華大學(xué) | 宜賓市長寧縣人民法院 | 5102530305423 | 74.475 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 馬欽培 | 男 | 漢族 | 2003.04 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 成都文理學(xué)院 | 5102808009025 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.45 | 1 | 是 | 是 | |
48 | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 譚蕊 | 女 | 漢族 | 2002.10 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 5102807800213 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.625 | 1 | 是 | 是 | |
49 | 巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位3 | 楊城 | 男 | 苗族 | 2002.10 | 本科學(xué)士 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 西南林業(yè)大學(xué) | 5102140303212 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 76.1 | 1 | 是 | 是 | |
50 | 巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 唐洋 | 男 | 漢族 | 2003.07 | 本科學(xué)士 | 生物科學(xué) | 海南大學(xué) | 5102010504230 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.875 | 1 | 是 | 是 | |
51 | 巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 姚權(quán) | 男 | 漢族 | 2003.01 | 本科學(xué)士 | 秘書學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 5102805803614 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 71 | 1 | 是 | 是 | |
52 | 巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 唐悅敏 | 女 | 漢族 | 2004.11 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 5102510201205 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 70.8 | 1 | 是 | 是 | |
53 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 羅宇航 | 男 | 漢族 | 1998.07 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 巫山縣就業(yè)和人才中心 | 5102010404415 | 戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 73.5 | 1 | 是 | 是 |
54 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府財務(wù)管理職位 | 張洪燕 | 女 | 漢族 | 2003.10 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 5102010606027 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.325 | 1 | 是 | 是 | |
55 | 巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府財務(wù)管理職位 | 董祉言 | 女 | 漢族 | 2003.06 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 5102807704218 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.3 | 1 | 是 | 是 | |
56 | 巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 陳奕西 | 女 | 漢族 | 2003.03 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶外語外事學(xué)院 | 5102805701504 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 73.275 | 1 | 是 | 是 | |
57 | 巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 李順林 | 男 | 漢族 | 1999.02 | ???/span> | 機電一體化技術(shù) | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 城口縣治平鄉(xiāng)新紅村村民委員會 | 5102807814412 | 戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 69.975 | 1 | 是 | 是 |
58 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位1 | 江正達 | 男 | 漢族 | 1994.06 | 本科學(xué)士 | 能源與動力工程 | 中國石油大學(xué)(華東) | 重慶同興垃圾處理有限公司 | 5103200306610 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 70.525 | 1 | 是 | 是 |
59 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位2 | 胡杰 | 男 | 漢族 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 中藥學(xué) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5103100109002 | 男性;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 72.475 | 1 | 是 | 是 | |
60 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位2 | 肖煬 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 藥學(xué) | 武漢大學(xué) | 5103808701330 | 男性;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 71.8 | 2 | 是 | 是 | |
61 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位3 | 羅怡 | 女 | 漢族 | 2002.03 | 本科學(xué)士 | 藥學(xué) | 四川大學(xué) | 5103530204706 | 女性;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 76.775 | 1 | 是 | 是 | |
62 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位3 | 張嫻榕 | 女 | 土家族 | 2000.11 | 本科學(xué)士 | 藥物制劑 | 中南民族大學(xué) | 5103800101428 | 女性;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 74.8 | 2 | 是 | 是 | |
63 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位4 | 羅彩馨 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶外語外事學(xué)院 | 5103100110327 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 74.35 | 1 | 是 | 是 | |
64 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位5 | 李玉 | 女 | 漢族 | 2003.08 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶科技大學(xué) | 5103200304129 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
65 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位6 | 王雅婷 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 本科學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 紅河學(xué)院 | 5103010703203 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
66 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位7 | 曹銀燊 | 女 | 漢族 | 2002.01 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶城市科技學(xué)院 | 5103180406308 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
67 | 巫山縣市場監(jiān)管局行政執(zhí)法職位8 | 周嬌 | 女 | 漢族 | 2003.01 | 本科學(xué)士 | 工業(yè)設(shè)計 | 江蘇科技大學(xué) | 5103804501815 | 面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 69.5 | 1 | 是 | 是 | |
68 | 巫山縣高唐街道辦事處綜合管理職位1 | 周良宸 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 北京航空航天大學(xué) | 5101010106513 | 男性;錄用后需在街道機關(guān)最低服務(wù)年限5年。 | 74.575 | 1 | 是 | 是 | |
69 | 巫山縣高唐街道辦事處綜合管理職位2 | 賀文珠 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 5101802700714 | 女性;錄用后需在街道機關(guān)最低服務(wù)年限5年。 | 72.275 | 1 | 是 | 是 | |
70 | 巫山縣高唐街道辦事處綜合管理職位3 | 楊曦 | 男 | 漢族 | 1997.08 | 碩士研究生碩士 | 公共管理 | 重慶工商大學(xué) | 5101180200802 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在街道機關(guān)最低服務(wù)年限5年。 | 74.4 | 1 | 是 | 是 | |
71 | 巫山縣高唐街道辦事處綜合管理職位4 | 余茜 | 女 | 漢族 | 2003.08 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 5101807304507 | 女性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在街道機關(guān)最低服務(wù)年限5年。 | 75.925 | 1 | 是 | 是 | |
72 | 巫山縣監(jiān)委派出監(jiān)察室(鄉(xiāng)鎮(zhèn))綜合管理職位 | 杜詩詩 | 女 | 漢族 | 2002.02 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶城市科技學(xué)院 | 5101540103023 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
73 | 中共巫山縣委社會工作部綜合管理職位 | 白枝鑫 | 女 | 漢族 | 2002.12 | 本科學(xué)士 | 社會學(xué) | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 5101803803618 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 74.375 | 1 | 是 | 是 |
74 | 中共巫山縣委機構(gòu)編制委員會辦公室綜合管理職位 | 孫仲蘭 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 本科學(xué)士 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 西南大學(xué) | 5101806005814 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 75.95 | 1 | 是 | 是 | |
75 | 巫山縣發(fā)展和改革委員會綜合管理職位1 | 夏明 | 男 | 漢族 | 2003.08 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 5101803604515 | 男性;面向2025年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 | |
