填報單位:巫山縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 巫山縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.yishinetw.com | ||
主辦單位 | 巫山縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5002370011 | ||
ICP備案號 | 渝ICP備2020014226號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 渝公網(wǎng)安備50023702000217號 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個) |
2558385 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
4968235 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 12855 | |
概況類信息更新量 | 1533 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 7529 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3793 | ||
專欄專題 (單位:個) |
維護(hù)數(shù)量 | 18 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 79 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) |
25 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) |
53 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) |
1 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 18211986 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) |
5386 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1012 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 45769 | |
自然人辦件量 | 29744 | ||
法人辦件量 | 16025 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) |
241 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) |
241 | ||
平均辦理時間 (單位:天) |
7 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) |
14 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) |
9 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) |
10 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) |
9 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) |
0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) |
0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) |
0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) |
13 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) |
46 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) |
46 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
政務(wù)新媒體 | 是否有政務(wù)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 巫山縣人民政府 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 398 | ||
關(guān)注量(單位:個) | 27539 | ||
微信 | 名稱 | 巫山政務(wù) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 424 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | 18040 | ||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 無 | ||
下載量(單位:個) | 無 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。